Aufgrund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Januar 1998 (GVOBl. M-V S.29), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 22. Januar 1998 (GVOBl. M-V S.78) in Verbindung mit § 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 1. Juni 1993 (GVOBl. M-V S.522, ber. S.916) sowie § 14 Abs. 5 über das Gesetz Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 03. Juli 1998 (GS Meck.-Vorp. Gl. Nr. 2128-1) hat die Stadtvertretung der Stadt Grimmen in ihrer Sitzung am 29.11.2001 folgende Satzung der Stadt Grimmen über die Erhebung von Friedhofsgebühren (Friedhofsgebührensatzung) beschlossen:
Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Grimmen und für Leistungen auf den Friedhöfen sowie für die damit zusammenhängenden Amtshandlungen werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben.
1.0 | Trauerfeier | |
1.1 | Benutzung der Feierhalle | 144,00 EUR |
2.0 | Beisetzungen | |
2.1 | Beisetzung eines Sarges | 1.348,00 EUR |
2.2 | Beisetzung eines Sarges (Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) | 441,00 EUR |
2.3 | Beisetzung einer Urne | 153,00 EUR |
3.0 | Ausbettungen | |
3.1 | Ausgrabung eines Sarges oder von Gebeinresten | 940,00 EUR |
3.2 | Ausgrabung einer Urne | 107,00 EUR |
4.0 | Umbettungen | |
4.1 | Umbettung einer Urne (Ausgrabung und Wiederbeisetzung) | 214,00 EUR |
4.2 | Umbettung eines Sarges oder von Gebeinresten | 1.879,00 EUR |
4.3 | Versand einer Urne | 31,00 EUR |
5.0 | Überlassung von Grabstellen | |
5.1 | Reihengrabstelle Erdbestattung für die Dauer der Ruhefrist | 1.053,00 EUR |
5.2 | Kindergrabstelle Erdbestattung bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 184,00 EUR |
5.3 | Erdwahlgrabstelle für die Beisetzung eines Sarges und 2 Urnen | 1.196,00 EUR |
5.4 | Erdwahlgrabstelle für die Beisetzung von 2 Särgen und 4 Urnen | 2.393,00 EUR |
5.5 | Urnenreihengrabstelle/0,64 m² für die Beisetzung von einer Urne | 163,00 EUR |
5.6 | Urnenwahlgrabstelle/0,64 m² für die Beisetzung von vier Urnen (ohne Einfassung) | 163,00 EUR |
5.7 | Urnenwahlgrabstelle/1,20 m² für die Beisetzung von vier Urnen (ohne Einfassung) | 306,00 EUR |
5.8 | Urnenwahlgrabstelle/2,25 m² für die Beisetzung von vier Urnen (ohne Einfassung) | 574,00 EUR |
5.9 | Urnenwahlgrabstelle/2,25 m² für die Beisetzung von vier Urnen (mit Einfassung) | 949,00 EUR |
5.10 | Urnengemeinschaftsanlage anonym (ein Bestattungsplatz) | 108,00 EUR |
5.11 | Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung (ein Bestattungsplatz) | 168,00 EUR |
5.12 | Gemeinschaftsanlage für Erdbestattungen auf dem Zentralfriedhof (ein Bestattungsplatz) | 1.053,00 EUR |
5.13 | Urnengemeinschaftsanlage mit Stele (ein Bestattungsplatz inkl. Pflege) | 478,00 EUR |
6.0 | Vorzeitige Grabstellenrückgabe (Pflegeleistung) | |
6.1 | Sauberhaltung einer Urnengrabstelle bei vorzeitiger Einebnung pro Jahr | 43,00 EUR |
6.2 | Sauberhaltung einer Erdgrabstelle bei vorzeitiger Einebnung pro Jahr | 94,00 EUR |
6.3 | Sauberhaltung einer Kindergrabstelle (bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) bei vorzeitiger Einebnung pro Jahr | 23,00 EUR |
7.0 | Unterhaltung der Urnen- und Erdbestattungsgemeinschaftsanlage | |
7.1 | Pflege Urnengemeinschaftsanlage anonym (20 Jahre pro Bestattungsplatz) | 266,00 EUR |
7.2 | Pflege Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung (20 Jahre pro Bestattungsplatz) | 314,00 EUR |
7.3 | Pflege Gemeinschaftsanlage für Erdbestattungen (25 Jahre pro Bestattungsplatz) | 2.075,00 EUR |
8.0 | Einebnung | |
8.1 | Einebnung einer Urnengrabstelle | 152,00 EUR |
8.2 | Einebnung einer Erdgrabstelle | 369,00 EUR |
8.3 | Beräumung eines Grabmals (einschließlich Entsorgung des Grabmals) | 56,00 EUR |
8.4 | Beräumung einer Einfassung Abrechnung nach Aufwand |
1. | Gebühr für die Ausfertigung eines Grabstellen-Nutzungsvertrages | 31,00 EUR |
2. | Gebühr für die Verlängerung des Grabstellen-Nutzungsvertrages | 31,00 EUR |
3. | Gebühr für einen Grabstellennachweis | 31,00 EUR |
4. | Gebühr für die Erteilung einer Zustimmung zur Errichtung eines Grabmals (einschließlich der jährlichen Standsicherheitsüberprüfung) | 31,00 EUR |
5. | Gebühr für die Erteilung einer Genehmigung zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit pro Kalenderjahr | 31,00 EUR |
6. | Sonstige Verwaltungsgebühren bei der Erteilung von Aufträgen für Einebnungen, Beräumen eines Grabmals usw. | 31,00 EUR |
7. | Verwaltungsgebühr für die Ausgrabung eines Sarges oder einer Urne | 31,00 EUR |
Art und Umfang der Leistungen werden durch die Stadt Grimmen in Abstimmung mit den Hinterbliebenen festgesetzt, sofern Leistungen über diesen Umfang hinausgehen und nicht im Gebührentarif spezifiziert sind, werden sie nach entstandenen Kosten berechnet.
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 09. Dezember 1999 außer Kraft.
Grimmen, 03.12.2001
Rüster
Bürgermeister