Nr. | Gegenstand der Gebühr | Höhe d. Gebühr DM (EUR) |
1. | Widersprüche auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises, soweit im folgenden nicht gesondert genannt | nach der Höhe des jeweiligen Streitwertes nach Maßgabe der folgenden Tabelle |
2. | Widersprüche gegen die Versagung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen sowie den Bescheinigungen gemäß § 79 Abs. 2 Baugesetzbuch | mind. 20,00 (10,23) höch. 200,00 (102,26) |
3. | Widersprüche gegen Versagungen und Zurücknahmen von Zulassungen auf dem Gebiet der Garten- und Friedhofsverwaltung | mind. 20,00 (10,23) höch. 200,00 (102,26) |
4. | Widersprüche gegen die Versagung der Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang zu gemeindlichen Einrichtungen | mind. 20,00 (10,23) höch. 100,00 (51,13) |
5. | Widersprüche gegen die Umlegung nach §§ 45 bis 78 Baugesetzbuch sowie gegen die Grenzregelungen nach §§ 80 bis 84 Baugesetzbuch | nach der Höhe des jeweiligen Streitwertes nach Maßgabe der folgenden Tabelle |
6. | Widersprüche gegen Entscheidungen über das besondere Städtebaurecht nach §§ 136 bis 191 Baugesetzbuch | mind. 20,00 (10,23) höch. 1.000,00 (511,29) |
7. | Sonstige Widersprüche auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises in nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten | mind. 20,00 (10,23) höch. 200,00 (102,26) |
Tabelle zum Gebührentarif der Rechtsbehelfskostensatzung
Wertstufe bis einschließl. DM (EUR) | Gebühr DM (EUR) | Wertstufe bis einschließl. DM (EUR) | Gebühr DM (EUR) | Wertstufe bis einschließl. DM (EUR) | Gebühr DM (EUR) |
400,00 (204,52) | 20,00 (10,23) | 1.700,00 (869,20) | 60,00 (30,68) | 5.000,00 (2.556,46) | 116,00 (59,31) |
500,00 (255,65) | 24,00 (12,27) | 1.800,00 (920,33) | 62,00 (31,70) | 5.400,00 (2.760,98) | 122,00 (62,38) |
600,00 (306,78) | 27,00 (13,80) | 1.900,00 (971,45) | 64,00 (32,72) | 5.800,00 (2.965,49) | 128,00 (65,45) |
700,00 (357,90) | 30,00 (15,34) | 2.000,00 (1.022,58) | 66,00 (33,75) | 6.200,00 (3.170,01) | 134,00 (68,51) |
800,00 (409,03) | 33,00 (16,87) | 2.300,00 (1.175,97) | 71,00 (36,30) | 6.600,00 (3.374,53) | 140,00 (71,58) |
900,00 (460,16) | 36,00 (18,41) | 2.600,00 (1.329,36) | 76,00 (38,86) | 7.000,00 (3.579,04) | 146,00 (74,65) |
1.000,00 (511,29) | 39,00 (19,94) | 2.900,00 (1.482,75) | 81,00 (41,41) | 7.400,00 (3.783,56) | 152,00 (77,72) |
1.100,00 (562,42) | 42,00 (21,47) | 3.200,00 (1.636,13) | 86,00 (43,97) | 7.800,00 (3.988,08) | 157,00 (80,27) |
1.200,00 (613,55) | 45,00 (23,01) | 3.500,00 (1.789,52) | 91,00 (46,53) | 8.200,00 (4.192,59) | 162,00 (82,83) |
1.300,00 (664,68) | 48,00 (24,54) | 3.800,00 (1.942,91) | 96,00 (49,08) | 8.600,00 (4.397,11) | 167,00 (85,39) |
1.400,00 (715,81) | 51,00 (26,08) | 4.100,00 (2.096,30) | 101,00 (51,64) | 9.000,00 (4.601,63) | 172,00 (87,94) |
1.500,00 (766,94) | 54,00 (27,61) | 4.400,00 (2.249,68) | 106,00 (54,20) | 9.500,00 (4.857,27) | 177,00 (90,50) |
1.600,00 (818,07) | 57,00 (29,14) | 4.700,00 (2.403,07) | 111,00 (56,75) | 10.000,00 (5.112,92) | 182,00 (93,06) |
Werte über 10.000,00 DM (5.112,92 EUR) sind auf volle 1.000,00 DM (511,29 EUR) aufzurunden. Für je 1.000,00 DM (511,29 EUR) Mehrbetrag sind 7,00 DM (3,58 EUR) Rechtsbehelfsgebühr zu erheben.