Anlage 1: | Straßenverzeichnis zur Straßenreinigung und Schnee- und Glättebeseitigung (Straßenwinterdienst) - im weiteren: Straßenverzeichnis - |
Anlage 2: | Dringlichkeitsstufen zum Straßenwinterdienst - im weiteren: Dringlichkeitsstufen - |
Die Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung folgender Straßenteile wird auf den Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen:
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 49 des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG M-V) die Verunreinigung unaufgefordert und ohne schuldhaftes Verzögern zu beseitigen. Anderenfalls kann die Stadt Grimmen die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen. Einer vorherigen Mahnung des Reinigungspflichtigen bedarf es nicht. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist.
Diese Satzung tritt am 01.Januar 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungssatzung vom 25. November 1998 außer Kraft.
Grimmen, den 28. November 2002
Rüster
Bürgermeister (Siegel)
Fassung vom 03.12.2018
Reinigungsart A | |||
maschinelle Reinigung durch die Stadt Grimmen | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
wöchentliche Reinigung | |||
Reinigungsklasse 1 | |||
Hauptverkehrsstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Friedrichstraße | 943 | m | |
Greifswalder Chaussee | 593 | m | |
Greifswalder Straße | 402 | m | |
Kaschower Damm | 279 | m | |
Stralsunder Straße (Ortseingang Kreuzung Stolthäg. Str. bis Ortsausgang Richtung Stralsund) | 1.020 | m | |
Tribseeser Chaussee | 276 | m | |
Tribseeser Straße | 779 | m | |
Summe | 4.292 | m | |
Reinigungsklasse 2 | |||
Innerortsstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Bahnhofstraße | 686 | m | |
Heinrich-Heine-Straße | 518 | m | |
Orenburger Straße (einschließlich Buswendeschliefe) | 532 | m | |
Stralsunder Straße (Stralsunder Tor bis Kreuzung Stoltenhäger Str.) | 485 | m | |
Straße der Solidarität | 342 | m | |
Sundische Straße | 143 | m | |
Lange Straße | 347 | m | |
Markt | 95 | m | |
Mühlenstraße | 147 | m | |
Summe | 3.295 | m | |
Reinigungsklasse 3 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 2 | |||
Innenring Süd-West | 720 | m | |
Zum Innenring | 80 | m | |
Summe | 800 | m | |
Gesamt | 8.387 | m | |
Reinigungsart A | |||
maschinelle Reinigung durch die Stadt Grimmen | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
14-tägige Reinigung | |||
Reinigungsklasse 4 | |||
Hauptverkehrsstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
südliche Randstraße (Anbindung an Vietlipper Damm) | 350 | m | |
südliche Randstraße (B 194 bis Brücke) | 180 | m | |
Vietlipper Damm (Orenburger Straße bis südliche Randstraße) | 710 | m | |
Summe | 1.240 | m | |
Reinigungsklasse 5 | |||
Innerortsstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Dr.-Kurt-Fischer-Straße | 429 | m | |
Fr.-Chopin-Straße | 388 | m | |
Fr.-L.-Jahn-Straße | 439 | m | |
Grellenberger Straße (Bahngleis bis Ecke W.-Seelenbinder-Straße) | 871 | m | |
J.-R.-Becher-Straße | 538 | m | |
Jarpenbeeker Damm | 734 | m | |
L.-v.-Beethoven-Str. (Ecke Zweendamm bis Chopin-Str.) | 47 | m | |
Zweendamm (Ecke Jarpenbeeker Damm bis Bahngleis) | 417 | m | |
Summe | 3.863 | m | |
Reinigungsklasse 6 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
B.-Brecht-Straße | 218 | m | |
E.-Weinert-Straße | 392 | m | |
Fritz-Reuter-Straße | 288 | m | |
Leningrader Straße (einschließlich Zufahrt Sporthalle) | 671 | m | |
Straße der Befreiung (an der Robert-Koch-Schule) | 319 | m | |
Südpromenade | 170 | m | |
Summe | 2.058 | m | |
Reinigungsklasse 7 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 2 | |||
C.-v.-Ossietzky-Str. | 407 | m | |
Dr.-Otto-Nuschke-Straße | 152 | m | |
Feldstraße | 187 | m | |
K.-Tucholsky-Straße | 198 | m | |
S.-N.-Borstschew-Straße | 1.085 | m | |
Straße der Befreiung | 457 | m | |
Zum Rodelberg | 308 | m | |
Summe | 2.794 | m | |
Gesamt | 9.955 | m | |
Reinigungsart A | |||
maschinelle Reinigung durch die Stadt Grimmen | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
monatliche Reinigung | |||
Reinigungsklasse 8 | |||
Innerortsstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Grellenberger Straße (Ecke W.-Seelenbinder-Straße bis Abzweig Hohenwieden) | 1.204 | m | |
Summe | 1.204 | m | |
Reinigungsklasse 9 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Am Stadtwald | 679 | m | |
Am Vorland | 580 | m | |
An den Kammern | 846 | m | |
Anemonenweg | 187 | m | |
Bergstraße (Ecke Greifswalder Straße bis Ecke Schwedenweg) | 350 | m | |
Grellenberger Straße (Abschnitt parallel Bahngleis) | 90 | m | |
Hans-Grundig-Straße | 356 | m | |
Heidebrinkstraße | 144 | m | |
L.-v.-Beethoven-Straße (ab Ecke Chopin-Str.) | 375 | m | |
Mohnikestraße | 217 | m | |
Mozartstraße | 310 | m | |
O.-Krahmann-Straße | 169 | m | |
St.-Jürgen-Weg bis Ausbauende | 281 | m | |
Stoltenhäger Straße | 1.490 | m | |
Stralsunder Straße (Sackgasse bis Wendehammer) | 108 | m | |
Tribseeser Chaussee/ Stichstraße | 195 | m | |
Zum Rauhen Berg | 2.215 | m | |
Summe | 8.592 | m | |
Reinigungsklasse 10 | |||
Anliegerstraße | |||
Winterdringlichkeitsstufe 3 | |||
Akazienstraße | 247 | m | |
Alte Gärtnerei | 295 | m | |
Am Mühlenberg | 165 | m | |
Am Röhrhorn | 469 | m | |
Am Sportplatz | 143 | m | |
Am Tierpark | 100 | m | |
Asternweg | 328 | m | |
Badstüberstraße | 112 | m | |
Brinkstraße (Pflasterbefestigung) | 171 | m | |
Buddeliner Straße | 101 | m | |
Carl-Coppius-Straße | 378 | m | |
Dahlienweg | 66 | m | |
Domstraße | 138 | m | |
Dr.-Wilhelm-Kirchhoff-Str. | 381 | m | |
Drei Eichen | 144 | m | |
Flitnerstraße | 163 | m | |
Geschwister-Scholl-Straße | 190 | m | |
Gutenbergstraße | 369 | m | |
Hafenstraße | 102 | m | |
Helmut-Just-Straße | 131 | m | |
Johann-Sebastian-Bach-Straße | 194 | m | |
Karlstraße | 223 | m | |
Kirchstraße | 89 | m | |
Kirschenallee | 650 | m | |
Kleine Leichnamstraße | 106 | m | |
Knochstraße | 99 | m | |
Lavendelweg (ohne Stichstraße zum RRB) | 221 | m | |
Lindenstraße | 217 | m | |
Margeritenweg | 79 | m | |
Nelkenweg | 206 | m | |
Neuberlin | 346 | m | |
Norderhinterstraße | 367 | m | |
Norderquerstraße | 76 | m | |
Nordpromenade | 400 | m | |
Peter-Tschaikowski-Straße | 238 | m | |
Ph.-Müller-Straße | 265 | m | |
Quebbe | 213 | m | |
Robert-Schumann-Straße | 191 | m | |
Rosenweg | 354 | m | |
Rückertstraße | 285 | m | |
Schloßmühle | 186 | m | |
Schulstraße | 149 | m | |
Schwedenweg | 241 | m | |
Strohstraße | 227 | m | |
von-Homeyer-Straße | 363 | m | |
W.-Seelenbinder-Straße | 554 | m | |
Weißdornstraße | 89 | m | |
Wilhelmstraße | 229 | m | |
Zweendamm (Bahnübergang bis Asternweg) | 275 | m | |
Summe | 11.325 | m | |
Gesamt | 21.121 | m | |
Reinigungsart B | |||
manuelle Reinigung durch die Stadt Grimmen | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
wöchentliche Reinigung | |||
Reinigungsklasse 11 | |||
Innerortstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 3 | |||
Färbergang | 59 | m | |
Rosengang | 35 | m | |
Summe | 94 | m | |
Gesamt | 94 | m | |
Reinigungsart B | |||
manuelle Reinigung durch die Stadt Grimmen | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
14-tägige Reinigung | |||
Reinigungsklasse 12 | |||
Innerortstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitssufe 3 | |||
Verbindungsweg Ärztehaus Coppiusstr. | 131 | m | |
Verbindungsweg Coppiusstr. Friedrichstr. | 73 | m | |
Summe | 204 | m | |
Gesamt | 204 | m | |
Reinigungsart C | |||
manuelle Reinigung durch den Grundstückseigentümer | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
monatliche Reinigung | |||
Reinigungsklasse 13 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Abzweig am OA nach Bremerhagen OT Stoltenhagen | 100 | m | |
Am Anger, OT Vietlipp | 232 | m | |
Am Graben, OT Jessin | 88 | m | |
Am Park, OT Jessin | 110 | m | |
Am Teich, OT Jessin | 210 | m | |
Appelshofer Dorfstraße, OT Appelshof (Verbindung zum Schwarzen Weg) | 102 | m | |
Bergstraße (Ecke Schwedenweg bis Ende) | 95 | m | |
Grellenberger Dorfstraße, OT Grellenberg (Stichstraße) | 90 | m | |
Hintere Reihe, OT Grellenberg | 177 | m | |
Schwarzer Weg, OT Appelshof | 334 | m | |
Teichweg, OT Groß Lehmhagen | 180 | m | |
Zum alten Gutshaus, OT Stoltenhagen | 239 | m | |
Zum alten Vorwerk,unbefestigt, OT Heidebrink | 500 | m | |
Zum Feldrain, OT Jessin | 159 | m | |
Zum Schloss, unbefestigt, OT Hohenwart | 43 | m | |
Zum Wasserwerk, unbefestigt, OT Hohenwart | 0 | m | |
Zur Koppel, OT Klein Lehmhagen | 303 | m | |
Summe | 2.962 | m | |
Reinigungsklasse 14 | |||
Innerortsstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Zum Wasserwerk, Spurplatten, OT Hohenwarth | 160 | m | |
Summe | 160 | m | |
Reinigungsklasse 15 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 3 | |||
Birkenweg | 212 | m | |
Boltenhäger Weg | 218 | m | |
Brinkstraße (unbefestigter Teil in Richtung Zu den Salzwiesen) | 87 | m | |
Franz-Schubert-Straße | 104 | m | |
Gartenweg | 122 | m | |
Karlstraße (zwischen Friedrichstr. und Volkspark) | 0 | m | |
Otto-Nagel-Straße | 148 | m | |
Zu den Salzwiesen (Bergstraße bis Ecke Brinkstraße) | 118 | m | |
Summe | 1.009 | m | |
Gesamt | 4.131 | m | |
Reinigungsart D | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
Reinigungsklasse 16 | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 1 | |||
B 194 bis Klein Lehmhagen | 954 | m | |
Gerlachsruher Plattenweg (ab Ortsausgangstafel Gerlachsruh bis Vietlipper Damm) | 746 | m | |
Grellenberg-Bassin | 710 | m | |
Grellenberger Dorfstraße (ab L 19 bis Ortseingangstafel Grellenberg) | 1.400 | m | |
Hohenwarth-Heidebrink, Spurplatten | 0 | m | |
Jessiner Dorfstraße (ab L 19 bis Ortseingangstafel Jessin) | 138 | m | |
Jessiner Dorfstraße (ab Ortsausgangstafel Jessin bis Ortsausgangstafel Gerlachsruh) | 334 | m | |
Klein Lehmhagen bis Stoltenhagen | 2.200 | m | |
Stoltenhagen-Hohenwarth | 1.861 | m | |
Südliche Randstraße (ab Brücke Poggendorfer Trebel bis Beginn Anbindung) | 1.749 | m | |
Vietlipper Damm (ab südliche Randstraße bis Ortseingangstafel Vietlipp) | 360 | m | |
Weg zwischen Buswende-Zur Koppel, OT Klein Lehmhagen | 61 | m | |
Weg v. Stoltenhagen nach Glashagen (Gemeindegrenze) | 1.100 | m | |
Weg v. Bahnübergang Vietlipp nach Dönnie (Gemeindegrenze) | 2.065 | m | |
Summe | 13.678 | m | |
Reinigungsklasse 17 | |||
Winterdienst Dringlichkeitsstufe 3 | |||
Lavendelweg (Stichstraße zum Regenrückhaltebecken) | 61 | m | |
Summe | 61 | m | |
Gesamt | 13.739 | m | |
Reinigungsart E | |||
2 x jährliche maschinelle Reinigung durch die Stadt Grimmen | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch die Stadt Grimmen | |||
Reinigungsklasse 18 | |||
Anliegerstraßen | |||
Winterdringlichkeitsstufe 1 | |||
Alte Siedlung, Appelshof | 376 | m | |
An der Bollenkoppel, OT Groß Lehmhagen | 182 | m | |
An den Kastanien, OT Groß Lehmhagen | 97 | m | |
An der Beek, OT Stoltenhagen | 300 | m | |
Appelshofer Dorfstraße, OT Appelshof | 284 | m | |
Grellenberger Dorfstraße, OT Grellenberg (Ortseingangstafel bis Ende Schwarzdecke) | 358 | m | |
Heidebrinker Weg | 1.400 | m | |
Jessiner Dorfstraße,OT Jessin (Ortseingangs- bis Ortausgangstafel) | 1.457 | m | |
Vietlipper Dorfstraße, OT Vietlipp | 607 | m | |
Zu den Wiesen,OT Jessin | 311 | m | |
Zum Lehmberg, OT Groß Lehmhagen | 100 | m | |
Zum Schloss, OT Hohenwart (Asphalt) | 375 | m | |
Heidebrink Ausbau | 250 | m | |
Summe | 6.097 | m | |
Reinigungsklasse 19 | |||
Innerortsstraßen | |||
Winterdringlichkeitsstufe 1 | |||
Groß Lehmhagener Dorfstraße, OT Groß Lehmhagen | 611 | m | |
Hohenwarther Straße, OT Stoltenhagen | 170 | m | |
Hohenwarther Dorfstraße, OT Hohenwarth | 585 | m | |
Klein Lehmhagener Dorfstraße, OT Klein Lehmhagen | 793 | m | |
Stoltenhagener Dorfstraße, OT Stoltenhagen | 2.100 | m | |
Summe | 4.259 | m | |
Gesamt | 10.356 | m | |
Reinigungsart F | |||
manuelle Reinigung durch den Grundstückseigentümer | |||
Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen § 50 StrWG M-V durch den Grundstückseigentümer | |||
monatliche Reinigung | |||
Reinigungsklasse 20 | |||
Anliegerstraßen | |||
kein Winterdienst | |||
Abzweig an der Buswende, OT Hohemwarth | 58 | m | |
Alte Gärtnerei (Stichweg) | 34 | m | |
Am Röhrhorn | 0 | m | |
An der Stadtmauer | 141 | m | |
Badeweg | 137 | m | |
Dahlienweg (Stichweg) | 42 | m | |
Eiskeller | 144 | m | |
Immenweg | 115 | m | |
Klevenower Weg, OT Vietlipp | 70 | m | |
Lavendelweg (Fußweg zum Jarpenbeeker Damm) | 71 | m | |
Rosenweg (Stichweg) | 39 | m | |
Sandweg, OT Jessin | 200 | m | |
Siedlung Gerlachsruh | 58 | m | |
Stichstraße hinter Orenburger Straße | 109 | m | |
Tribseeser Straße (Stichstraße) | 0 | m | |
Verlängerung Otto-Nuscke-Str. in Richt. Südliche Randstraße | 344 | m | |
Wiesenweg | 50 | m | |
Zu den Salzwiesen (ab Ecke Brinkstraße) | 222 | m | |
Kleiner Weg, OT Groß Lehmhagen | 93 | m | |
Zum Wasserwerk, unbefestigt, OT Hohenwart | 66 | m | |
Summe | 1.993 | m | |
Gesamt | 1.993 | m |
Fassung vom 03.12.2018
WINTERDIENST-Dringlichkeitsstufe 1 | |||
Abzweig Ortsausgang nach Bremerhagen, OT Stoltenhagen | 100 | m | |
Alte Siedlung, OT Appelshof | 376 | m | |
Am Anger, OT Vietlipp | 232 | m | |
Am Graben, OT Jessin | 88 | m | |
Am Park, OT Jessin | 110 | m | |
Am Stadtwald | 679 | m | |
Am Teich, OT Jessin | 210 | m | |
Am Vorland | 580 | m | |
An den Kammern | 846 | m | |
An den Kastanien, OT Groß Lehmhagen | 97 | m | |
An der Beek, OT Stoltenhagen | 300 | m | |
An der Bollenkoppel, OT Groß Lehmhagen | 182 | m | |
Anemonenweg | 187 | m | |
Appelshofer Dorfstraße, OT Appelshof | 386 | m | |
B 194 bis Klein Lehmhagen | 954 | m | |
B.-Brecht-Straße | 218 | m | |
Bahnhofstraße | 686 | m | |
Bergstraße (Ecke Schwedenweg bis Ende) | 95 | m | |
Bergstraße (Ecke Greifswalder Straße bis Ecke Schwedenweg) | 350 | m | |
Dr.-Kurt-Fischer-Straße | 429 | m | |
E.-Weinert-Straße | 516 | m | |
Fr.-Chopin-Straße | 388 | m | |
Fr.-L.-Jahn-Straße | 439 | m | |
Friedrichstraße | 943 | m | |
Fritz-Reuter-Straße | 288 | m | |
Gerlachsruher Plattenweg | 746 | m | |
Greifswalder Chaussee | 593 | m | |
Greifswalder Straße | 402 | m | |
Grellenberg-Bassin (Plattenweg bis Gemeindegrenze) | 710 | m | |
Grellenberger Dorfstraße (ab L 19 bis Ortseingangstafel Grellenberg) | 1.400 | m | |
Grellenberger Dorfstraße, OT Grellenberg (Ortseingangstafel bis Ende Schwarzdecke) | 358 | m | |
Grellenberger Dorfstraße, OT Grellenberg (Stichstraße) | 90 | m | |
Grellenberger Straße (Abschnitt parallel Bahngleis) | 90 | m | |
Grellenberger Straße (Bahngleis bis Ecke W.-Seelenbinder-Straße) | 871 | m | |
Grellenberger Straße (Ecke W.-Seelenbinder-Straße bis Abzweig Hohenwieden) | 1.204 | m | |
Groß Lehmhagener Dorfstraße, OT Groß Lehmhagen | 611 | m | |
Hans-Grundig-Straße | 356 | m | |
Heidebrink Ausbau | 250 | m | |
Heidebrinker Weg | 1.400 | m | |
Heidebrinkstraße | 144 | m | |
Heinrich-Heine-Straße | 518 | m | |
Hintere Reihe, OT Grellenberg | 177 | m | |
Hohenwarther Dorfstraße, OT Hohenwarth | 585 | m | |
Hohenwarther Straße, OT Stoltenhagen | 170 | m | |
Hohenwarth bis Heidebrink (Plattenweg) | 0 | m | |
J.-R.-Becher-Straße | 538 | m | |
Jarpenbeeker Damm | 734 | m | |
Jessiner Dorfstraße (ab L 19 bis Ortseingangstafel Jessin) | 138 | m | |
Jessiner Dorfstraße (ab Ortseingangstafel Jessin bis Ortsausgangstafel Gerlachsruh) | 334 | m | |
Jessiner Dorfstraße, OT Jessin (Ortseingangs- bis Ortsausgangstafel) | 1.457 | m | |
Kaschower Damm | 279 | m | |
Klein Lehmhagen bis Stoltenhagen | 2.200 | m | |
Klein Lehmhagener Dorfstraße, OT Klein Lehmhagen | 793 | m | |
L.-v.-Beethoven-Str. (Ecke Zweendamm bis Chopin-Str.) | 47 | m | |
L.-v.-Beethoven-Straße (ab Ecke Chopin-Str.) | 375 | m | |
Lange Straße | 347 | m | |
Leningrader Straße (einschließlich Zufahrt Sporthalle) | 671 | m | |
Markt | 95 | m | |
Mohnikestraße | 217 | m | |
Mozartstraße | 310 | m | |
Mühlenstraße | 147 | m | |
O.-Krahmann-Straße | 169 | m | |
Orenburger Straße (einschließlich Buswendeschleife) | 532 | m | |
Schwarzer Weg, OT Appelshof | 334 | m | |
St.-Jürgen-Weg bis Ausbauende | 281 | m | |
Stoltenhagen bis Hohenwarth | 1.861 | m | |
Stoltenhäger Straße | 1.490 | m | |
Stoltenhagener Dorfstraße, OT Stoltenhagen | 2.100 | m | |
Stoltenhagen - Glashagen | 1.100 | m | |
Stralsunder Straße (Ortseingang Kreuzung Stolthäg. Str. bis Ortsausgang Richtung Stralsund) | 1.020 | m | |
Stralsunder Straße (Sackgasse bis Wendehammer) | 108 | m | |
Stralsunder Straße (Stralsunder Tor bis Kreuzung Stoltenhäger Str.) | 485 | m | |
Straße der Befreiung (an der Robert-Koch-Schule) | 319 | m | |
Straße der Solidarität | 342 | m | |
Südliche Randstraße (an Brücke Poggendorfer Trebel bis Beginn Anbindung) | 1.749 | m | |
Südliche Randstraße (Anbindung an Vietlipper Damm) | 350 | m | |
Südliche Randstraße (B 194 bis Brücke) | 180 | m | |
Südpromenade | 170 | m | |
Sundische Straße | 143 | m | |
Teichweg, OT Groß Lehmhagen | 180 | m | |
Tribseeser Chaussee | 276 | m | |
Tribseeser Straße | 779 | m | |
Tribseeser Chaussee/ Stichstraße | 195 | m | |
Vietlipper Damm (ab Südliche Randstraße bis Ortseingangstafel Vietlipp) | 360 | m | |
Vietlipper Damm (Orenburger Straße bis Südliche Randstraße) | 710 | m | |
Vietlipper Dorfstraße, OT Vietlipp | 607 | m | |
Vietlipp - Dönnie | 2.065 | m | |
Weg zwischen Buswende-Zur Koppel, OT Klein Lehmhagen | 61 | m | |
Zu den Wiesen, OT Jessin | 311 | m | |
Zum alten Gutshaus, OT Stoltenhagen | 239 | m | |
Zum alten Vorwerk, OT Heidebrink | 500 | m | |
Zum Feldrain, OT Jessin | 159 | m | |
Zum Lehmberg, OT Groß Lehmhagen | 100 | m | |
Zum Rauhen Berg | 2.215 | m | |
Zum Schloss, OT Hohenwarth (Asphalt) | 375 | m | |
Zum Schloss, OT Hohenwarth (unbefestigt) | 43 | m | |
Zum Wasserwerk, OT Hohenwarth (unbefestigt) | 0 | m | |
Zum Wasserwerk, OT Hohenwarth (Spurplatten) | 160 | m | |
Zur Koppel, OT Klein Lehmhagen | 303 | m | |
Zweendamm (Ecke Jarpenbeeker Damm bis Bahngleis) | 417 | m | |
Summe | 51.824 | m | |
Geh- Radwege | |||
Tribseeser Straße, beidseitig | 1.833 | m | |
Jarpenbeeker Damm, einseitig | 734 | m | |
Stralsunder Straße, einseitig | 1.305 | m | |
(Parkplatz bis Kreuzung Stoltenhäger Str. und Wendehammer bis Ortsausgang) | |||
Greifswalder Chaussee, einseitig | 593 | m | |
Summe | 4.465 | m | |
Gesamt | 57.594 | m | |
WINTERDIENST-Dringlichkeitsstufe 2 | |||
C.-v.-Ossietzky-Str. | 407 | m | |
Dr.-Otto-Nuschke-Straße | 152 | m | |
Feldstraße | 187 | m | |
Innenring Süd-West | 720 | m | |
K.-Tucholsky-Straße | 198 | m | |
S.-N.-Borstschew-Str. | 1.085 | m | |
Straße der Befreiung | 457 | m | |
Zum Innenring | 80 | m | |
Zum Rodelberg | 308 | m | |
Summe | 3.594 | m | |
Gesamt | 3.594 | m | |
WINTERDIENST-Dringlichkeitsstufe 3 | |||
Akazienstraße | 247 | m | |
Alte Gärtnerei | 295 | m | |
Am Mühlenberg | 165 | m | |
Am Röhrhorn | 469 | m | |
Am Sportplatz | 143 | m | |
Am Tierpark | 100 | m | |
Asternweg | 328 | m | |
Badstüberstraße | 112 | m | |
Birkenweg | 212 | m | |
Boltenhäger Weg | 218 | m | |
Brinkstraße (Pflasterbefestigung) | 171 | m | |
Brinkstraße (unbefestigter Teil in Richtung Zu den Salzwiesen) | 87 | m | |
Buddeliner Straße | 101 | m | |
Carl-Coppius-Straße | 378 | m | |
Dahlienweg | 66 | m | |
Domstraße | 138 | m | |
Dr.-Wilhelm-Kirchhoff-Str. | 381 | m | |
Drei Eichen | 144 | m | |
Färbergang | 59 | m | |
Flitnerstraße | 163 | m | |
Franz-Schubert-Straße | 104 | m | |
Gartenweg | 122 | m | |
Geschwister-Scholl-Straße | 190 | m | |
Gutenbergstraße | 369 | m | |
Hafenstraße | 102 | m | |
Helmut-Just-Straße | 131 | m | |
Johann-Sebastian-Bach-Straße | 194 | m | |
Karlstraße | 223 | m | |
Kirchstraße | 89 | m | |
Kirschenallee | 650 | m | |
Kleine Leichnamstraße | 106 | m | |
Knochstraße | 99 | m | |
Lavendelweg (mit Stichstraße zum Regenrückhaltebecken) | 282 | m | |
Lindenstraße | 217 | m | |
Margeritenweg | 79 | m | |
Nelkenweg | 206 | m | |
Neuberlin | 346 | m | |
Norderhinterstraße | 367 | m | |
Norderquerstraße | 76 | m | |
Nordpromenade | 400 | m | |
Otto-Nagel-Straße | 148 | m | |
Peter-Tschaikowski-Straße | 238 | m | |
Ph.-Müller-Straße | 265 | m | |
Quebbe | 213 | m | |
Robert-Schumann-Straße | 191 | m | |
Rosengang | 35 | m | |
Rosenweg | 354 | m | |
Rückertstraße | 285 | m | |
Schloßmühle | 186 | m | |
Schulstraße | 149 | m | |
Schwedenweg | 241 | m | |
Strohstraße | 227 | m | |
Verbindungsweg zum Ärztehaus v.d. Carl-Coppius-Straße | 131 | m | |
Verbindungsweg (Carl-Coppius-Straße bis zur Friedrichstraße) | 73 | m | |
von-Homeyer-Straße | 363 | m | |
W.-Seelenbinder-Straße | 554 | m | |
Weißdornstraße | 89 | m | |
Wilhelmstraße | 229 | m | |
Zu den Salzweisen (Ecke Bergstraße bis Ecke Brinkstraße) | 118 | m | |
Zweendamm (Bahnübergang bis Asternweg) | 275 | m | |
Summe | 12.693 | m | |
Gesamt | 12.693 | m |