André Wendel
Markt 1
18507 Grimmen
Telefon: 038326 47 228
E-Mail: andre_wendel@grimmen.de
Stadtvertretung Grimmen
Gemeindewahlleiter
Stellvertretung
Irene Schmiedel
Markt 1
18507 Grimmen
Telefon: 038326 47 229
E-Mail: irene_schmiedel@grimmen.de
Verbundene Europa- und Kommunalwahlen 2024
Die verbundenen Europa- und Kommunalwahlen wurden in Deutschland am 09. Juni 2024 durchgeführt.
Endgültiges Ergebnis zur Wahl der Stadtvertretung der Stadt Grimmen am 09.Juni 2024
Stimmen je Bewerber | Stimmen je Wahlvorschlag | Rang im Wahlvorschlag | ||
CDU | 6962 | |||
Name | Vorname | |||
Glawe | Harry | 2268 | 1 | |
Mietzner | Birgit | 734 | 2 | |
Gladrow | Fred | 551 | 3 | |
Bathke | Brigitte | 354 | 4 | |
Herzberg | Lutz | 308 | 5 | |
Pfister | Leon | 220 | 7 | |
Simanowski | Frank | 176 | 11 | |
Grünwald | Ute | 166 | 12 | |
Scholz | Walter | 132 | 16 | |
Block-Walther | Lisa | 88 | 20 | |
Hahn | Brigitte | 45 | 25 | |
Ewert | Dirk | 30 | 26 | |
Friedrich | Sven | 226 | 6 | |
Köhler | Bastian | 199 | 8 | |
Müller | Christoph | 130 | 17 | |
Golke | Anne-Kathrin | 85 | 22 | |
Habel | Oliver | 133 | 14 | |
Jahns | Manuela | 86 | 21 | |
Klasen | Hagen-Mathias | 69 | 24 | |
Mann | Katja | 110 | 18 | |
Müller | Christian | 189 | 10 | |
Riotté | Paul | 161 | 13 | |
Sonntag | Justin | 133 | 14 | |
Gleß | Steffen | 195 | 9 | |
Pfefferkorn | Anja | 104 | 19 | |
Schmidt | Martin | 70 | 23 | |
DIE LINKE | 1624 | |||
Name | Vorname | |||
Latendorf | Armin | 545 | 1 | |
Gierke | Margit | 288 | 2 | |
Schindler | Brigitte | 70 | 7 | |
Darda | Detlef | 181 | 3 | |
Wohlfahrt | Klaus | 107 | 6 | |
Günther | Peter | 49 | 10 | |
Braun | Sandro | 65 | 8 | |
Poggendorf | Olaf | 128 | 5 | |
Leplow | Bruno | 62 | 9 | |
Jeske | Rainer | 129 | 4 | |
SPD | 696 | |||
Name | Vorname | |||
Baumann | Florian | 147 | 3 | |
Bauch | Mario | 320 | 1 | |
Gensch | Daniel | 229 | 2 | |
AfD | 3693 | |||
Name | Vorname | |||
Wismer | Birgit | 1191 | 2 | |
Fiedler | Jörg | 751 | 3 | |
Keil | Danny | 1315 | 1 | |
Neubert | Simone | 436 | 4 | |
FDP | 210 | |||
Name | Vorname | |||
Lobenstein | René | 144 | 1 | |
Lobenstein | Boris Max | 66 | 2 | |
Gesamtstimmenzahl aller Wahlvorschläge | 13185 |
Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl VR in der Stadt Grimmen am 09.Juni 2024
Stand: 10.Juni um 04:40Uhr
Stimmen je Bewerber | Stimmen je Wahlvorschlag | |||
1. Wahlvorschlag | CDU | 6253 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Glawe | Harry | 2426 | |
2 | Pauketat | Thomas | 66 | |
3 | Benkert | Alexander | 311 | |
4 | Jahns | Marco | 2140 | |
5 | Günther | Georg | 157 | |
6 | Dörner | Gabriele | 66 | |
7 | Herzberg | Lutz | 398 | |
8 | Hiersche | Daniel | 12 | |
9 | Remer | Jörg | 82 | |
10 | Hübner | Heike | 595 | |
2. Wahlvorschlag | DIE LINKE | 1348 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Latendorf | Armin | 510 | |
2 | Groß-Klußmann | Antje | 63 | |
3 | Hoffmann | Ingrid | 31 | |
4 | Weiß | Dr. Wolfgang | 100 | |
5 | Latendorf | Christiane | 172 | |
6 | Jeske | Rainer | 124 | |
7 | Gierke | Margit | 219 | |
8 | Wohlfahrt | Klaus | 94 | |
9 | Bartsch-Brüdgam | Steffen | 35 | |
3. Wahlvorschlag | SPD | 716 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Bauch | Mario | 362 | |
2 | Hegenkötter | Beatrix | 20 | |
3 | Baumann | Florian | 46 | |
4 | Schiefler | Sylvia | 31 | |
5 | Gensch | Daniel | 186 | |
6 | Bartel | Ute | 28 | |
7 | Zipperling | Jan | 14 | |
8 | Schiefler | Michel-Friedrich | 7 | |
9 | Würdisch | Thomas | 7 | |
10 | Miraß | Heiko | 15 | |
4. Wahlvorschlag | AfD | 3893 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Zimmermann | Anita | 694 | |
2 | Zorn | Christian | 304 | |
3 | Halle | Nicole | 93 | |
4 | Braum | Ulf | 238 | |
5 | Schilke | Jarod | 57 | |
6 | Wismer | Birgit | 824 | |
7 | Radtke | Jens | 139 | |
8 | Wessel | Danilo | 640 | |
9 | Ewert | Mirk | 25 | |
10 | Fiedler | Jörg | 879 | |
5. Wahlvorschlag | GRÜNE | 171 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Wagner | Simone | 42 | |
2 | Wettenkamp | Prof. Dr. Ludwig | 26 | |
3 | Kümpers | Josefine | 22 | |
4 | Martens | Rolf | 43 | |
5 | Kindler | Anett | 27 | |
6 | Suhr | Jürgen | 4 | |
7 | Kothe-Woywode | Sandra | 3 | |
8 | Kinder | Richard | 2 | |
9 | Klemm | Cornelia | 2 | |
10 | Diedrichsen | Jörg | 0 | |
6. Wahlvorschlag | FDP | 169 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Lobenstein | Boris | 57 | |
2 | Lobenstein | René | 62 | |
3 | Scharmberg | Gerd | 13 | |
4 | Schork | Werner | 3 | |
5 | Kuck | Renate | 2 | |
6 | Waydelin | Conrad | 2 | |
7 | Wenzel | Kay Alexander | 5 | |
8 | Alms | Sebastian | 6 | |
9 | Pieper | Thoralf | 3 | |
10 | Schröder | Marco | 16 | |
7. Wahlvorschlag | FREIE WÄHLER | 61 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Leistner | Dirk | 15 | |
2 | Lohrmann | Heike | 1 | |
3 | Kirsch | Christian | 17 | |
4 | Hermstedt | Peter | 8 | |
5 | Meissner | Steffen | 3 | |
6 | Hinrich | Christian | 2 | |
7 | Peters | Paul | 5 | |
8 | Gutzmann | Holger | 4 | |
9 | Pecher | Thomas | 2 | |
10 | Budzinski | Meike | 4 | |
8. Wahlvorschlag | HEIMAT | 55 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Arendt | Dirk | 34 | |
2 | Kubat | Steffen | 10 | |
3 | Münchow | Karsten | 9 | |
4 | Mau | Christian | 2 | |
9. Wahlvorschlag | DKP | 66 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Bartels | Erich | 31 | |
2 | Brinkmann | Jan-Thorben | 16 | |
3 | Mittelstädt | Matthias | 9 | |
4 | Witt | Roland | 10 | |
10. Wahlvorschlag | SAHRA | 52 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Görnig | Ulrich | 16 | |
2 | Görlich | Jana | 5 | |
3 | Kantarevic | Mehmet | 2 | |
4 | Krüger | Dirk | 4 | |
5 | Jahn | Anita | 8 | |
6 | Jahn | Karsten | 1 | |
7 | Döbler | Marie-Luise | 3 | |
8 | Marquardt | Doreen | 7 | |
9 | Klöckner | René | 1 | |
10 | Döbler | Marko | 5 | |
11. Wahlvorschlag | BFW | 11 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Knuth | Matthies | 1 | |
2 | Beier | Sabine | 7 | |
3 | Scheel | Jan | 2 | |
4 | Stobbe | Kerstin | 1 | |
12. Wahlvorschlag | BkW | 26 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Klein | Siegfried | 4 | |
2 | Borschke | Ralf | 5 | |
3 | Klar | Heiko | 4 | |
4 | Leuschel | Henry | 3 | |
5 | Thormann | Dirk | 5 | |
6 | Plath | Rüdiger | 1 | |
7 | Pagel | Mario | 2 | |
8 | Gallien | Christine | 2 | |
9 | Mundt | Mario | 0 | |
13. Wahlvorschlag | Bürger für Stralsund | 40 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Philippen | Michael | 16 | |
2 | Chill | Kerstin | 0 | |
3 | Schulz | Thomas Werner | 2 | |
4 | Ehlert | Sabine | 1 | |
5 | Haack | Thomas | 8 | |
6 | Hofmann | Maik | 4 | |
7 | Lindner | Detlef | 1 | |
8 | Bowitz | Maik | 6 | |
9 | Rietesel | Tino | 1 | |
10 | Nachtwey | Stefan | 1 | |
14. Wahlvorschlag | BVR | 67 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Löttge | Mathias | 9 | |
2 | Haiplick | Claudia | 22 | |
3 | Falkert | Rita | 4 | |
4 | Wenzel | Monika | 4 | |
5 | Galepp | Mario | 3 | |
6 | Ziller | Dr. Frank | 4 | |
7 | Steinmüller | Brunhild | 8 | |
8 | Schossow | Michael | 0 | |
9 | Sonntag | René | 7 | |
10 | Seifert | Frank | 6 | |
15. Wahlvorschlag | Die PARTEI | 59 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Graupner | Martin | 32 | |
2 | Rosenbohm | Johannes | 27 | |
16. Wahlvorschlag | Die Unabhängigen | 16 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Huth | Thomas | 5 | |
2 | Leipold | Tino | 4 | |
3 | Bonke | Christina | 1 | |
4 | Stuht | Stefan | 1 | |
5 | Petersen | Dr. Swantje | 2 | |
6 | Worm | Ines | 0 | |
7 | Born | Kristina | 3 | |
8 | Burmeister | Jörn | 0 | |
9 | Worm | Steffen | 0 | |
10 | Buhr | Mathias | 0 | |
17. Wahlvorschlag | LfK | 20 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Walter | Henning | 20 | |
18. Wahlvorschlag | WGW | 50 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Beeskow | Frederic | 24 | |
2 | Radziwill | Udo | 4 | |
3 | Golke | Sebastian | 22 | |
19. Wahlvorschlag | WGS | 4 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Wippermann | Susann | 4 | |
2 | Werner | Karina | 0 | |
3 | Schossow | Daniel | 0 | |
4 | Berthold | Mattes | 0 | |
5 | Behm | Ann-Kristin | 0 | |
6 | Steinke | Udo | 0 | |
7 | Schwarz | Thomas | 0 | |
8 | Auerswald | Helga | 0 | |
9 | Wulf | Kurt | 0 | |
10 | Frerichmann | Rolf | 0 | |
20. Wahlvorschlag | WG Adomeit | 2 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Peplow | Uwe | 1 | |
2 | Szelwis | Gabriele | 0 | |
3 | Ahrens | Gerold | 0 | |
4 | Lippmann | Hans-Peter | 0 | |
5 | Klook | Siegrid | 1 | |
21. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Giese | 7 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Giese | Stefan | 7 | |
22. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Hack | 3 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Hack | Markus | 3 | |
23. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Herrmann | 6 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Herrmann | Jörg | 6 | |
24. Wahlvorschlag | Einzelbewerberin Jarmer | 54 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Jarmer | Fanny | 54 | |
25. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Lorusch | 0 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Lorusch | Michael | 0 | |
26. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Schneider | 17 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Schneider | Karsten | 17 | |
27. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Lorusch | 4 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Lorusch | Christoph | 4 | |
28. Wahlvorschlag | Einzelbewerber Lorusch | 2 | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | ||
1 | Wilke | Jürgen | 2 |
Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl in der Stadt Grimmen am 09.Juni 2024 um 23:40Uhr
Wahlbeteiligung: 57%
gültige Stimmen | Stimmanteil | |
CDU | 1357 | 30% |
AfD | 1566 | 35% |
SPD | 271 | 6% |
DIE LINKE | 216 | 5% |
GRÜNE | 62 | 1% |
FDP | 69 | 2% |
Die PARTEI | 41 | 1% |
FAMILIE | 40 | 1% |
Tierschutzpartei | 58 | 1% |
FREIE WÄHLER | 25 | 1% |
HEIMAT | 18 | 0% |
PIRATEN | 16 | 0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0% |
TIERSCHUTZ hier! | 34 | 1% |
Volt | 23 | 1% |
ÖDP | 2 | 0% |
MERA25 | 3 | 0% |
Bündnis C | 5 | 0% |
DKP | 9 | 0% |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0% |
PdH | 4 | 0% |
MLPD | 1 | 0% |
BIG | 2 | 0% |
SGP | 4 | 0% |
ABG | 10 | 0% |
dieBasis | 10 | 0% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0% |
BSW | 629 | 14% |
DAVA | 2 | 0% |
KLIMALISTE | 2 | 0% |
LETZTE GENERATION | 4 | 0% |
PDV | 1 | 0% |
17 | 0% | |
V-Partei³ | 1 | 0% |
Wahlbeteiligung zur Europawahl am 09.Juni 2024 um 14:00Uhr
Wahlbezirk Nummer | Wahlbezirk Bezeichnung | Wahlberechtigte im Wahlbezirk | Anzahl der Wähler um 14.00 Uhr |
Wahlbeteiligung in % |
1 | 01 Südwest 1 – Vietlipp | 474 | 112 | 23,63 |
2 | 02 Südwest 2 – Innenring | 572 | 203 | 35,49 |
3 | 03 Südwest 3 | 1094 | 337 | 30,80 |
4 | 04 Südwest 4 | 697 | 238 | 34,15 |
6 | 06 Tribseeser Vorstadt 1 | 1011 | 344 | 34,03 |
7 | 07 Tribseeser Vorstadt 2 | 901 | 265 | 29,41 |
8 | 08 Zweendamm-Jarpenbeek | 833 | 334 | 40,10 |
9 | 09 Altstadt 1 – Appelshof | 1148 | 380 | 33,10 |
10 | 10 Altstadt 2 | 836 | 219 | 26,20 |
11 | 11 Stoltenhagen | 482 | 178 | 36,93 |
912 | Briefwahl 912 | |||
913 | Briefwahl 913 | |||
8048 | 2610 | 32,43 |
Bekanntmachungen
Bekanntmachung Hinweis zur Auskunftssperre über die bei der Meldebehörde gespeicherten Daten: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 5/2023
Bekanntmachung Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Stadtvertretungswahl am 09.06.2024: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 1/2024
Aufruf: Werden Sie Wahlhelfer: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 2/2024
Bekanntmachung der weiteren Mitglieder des Gemeindewahlausschusses: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 2/2024
Bekanntmachung der neu gewählten Gemeindewahlleitung: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 2/2024
Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Zulassung der Wahlvorschläge: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 2/2024
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 3/2024
Wahlbekanntmachung: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 3/2024
Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 3/2024
Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl der Stadtvertretung: Amtsblatt der Stadt Grimmen, 3/2024
Wahlbezirke und Wahllokale
Wahlbezirke und Adressen der Wahllokale mit Vermerk zur Barrierefreiheit
Wahlbezirk
Nr. | Bezeichnung | Wahllokal/Wahlraum | Ort |
01 | Südwest 1 – Vietlipp | Grundschule „Dr. Th. Neubauer“ | Zum Rodelberg 2 |
02 | Südwest 2 – Innenring | GWG – Aufenthaltsraum | Innenring 4 |
03 | Südwest 3 | Grundschule „Dr. Th. Neubauer“ | Zum Rodelberg 2 |
04 | Südwest 4 | Sonderpädagogisches Förderzentrum | Dr.-Kurt-Fischer-Straße 13 |
06 | Tribseeser Vorstadt 1 | Gymnasium Grimmen | Anemonenweg 2 |
07 | Tribseeser Vorstadt 2 | Regionale Schule „Robert Koch“ – Mensa | Straße der Befreiung 73 |
08 | Zweendamm-Jarpenbeek | Sonderpädagogisches Förderzentrum | Dr.-Kurt-Fischer-Straße 13 |
09 | Altstadt 1 – Appelshof | Grundschule „Fr. W. Wander“ | Norderhinterstraße 12 |
10 | Altstadt 2 | Volkssolidarität Grimmen-Stralsund e.V. Klönstuv | Friedrichstraße 50 |
11 | Stoltenhagen | Dorfgemeinschaftshaus Stoltenhagen | Hohenwarther Straße 7 |
Briefwahlbezirke
912 | Rathaussaal Stadtverwaltung Rathaus | Markt 1 |
913 | Sitzungsraum Stadtverwaltung Haus 2 | Markt 1 |
Alle Wahlräume sind barrierefrei erreichbar.
Die Stadtvertretung der Stadt Grimmen
Stadtpräsident Harry Glawe
Fraktion CDU
Glawe, Harry
Mietzner, Birgit
Gladrow, Fred
Bathke, Brigitte
Herzberg, Lutz
Gleß, Steffen
Pfister, Leon
Simanowski, Frank
Kurowski, Jörn
Manthey, Renate
Grünwald, Ute
Scholz, Walter
Gradke, Marianna
Fraktion DIE LINKE
Latendorf, Armin
Gierke, Margit
Wohlfahrt, Klaus
Jeske, Rainer
Darda, Detlef
Schindler, Brigitte
Fraktion SPD
Klasen, Katrin
Bauch, Mario
Weitere Wahlergebnisse
Die weiteren Wahlergebnisse (Bundestagswahlen, Europa- und Kommunalwahlen, Landtagswahlen und Landratswahlen) können Sie auf der Webseite vom Landkreis Vorpommern-Rügen einsehen: